№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
---|---|---|---|
1 | Минимальный заказ | мин | 2700 |
2 | Дополнительный выезд на объект | выезд | 500 |
3 | Площадь потолков 10-10 кв.м. | кв.м. | 270 |
4 | Площадь потолков 11-20 кв.м. и ширина помещения до 3.5 м. | кв.м. | 260 |
5 | Площадь потолков 11-20 кв.м. и ширина помещения свыше 3.5 м. | кв.м. | 280 |
6 | Площадь потолков свыше 20-50 кв.м. и ширина помещения до 3.5 м. | кв.м. | 250 |
7 | Площадь потолков свыше 20-50 кв.м. и ширина помещения свыше 3.5 м. | кв.м. | 270 |
8 | Площадь потолков свыше 50-100 кв.м. и ширина помещения до 3.5 м. | кв.м. | 240 |
9 | Площадь потолков свыше 50-100 кв.м. и ширина помещения свыше 3.5 м. | кв.м. | 260 |
10 | Площадь потолков свыше 100 кв.м. и ширина помещения до 3.5 м. | кв.м. | 230 |
11 | Площадь потолков свыше 100 кв.м. и ширина помещения свыше 3.5 м. | кв.м. | 250 |
12 | Дополнительный угол (свыше 4) | шт. | 50 |
13 | Отверстие для светильника D=5.5-10 см. без установки светильника | шт. | 120 |
14 | Отверстие для светильника D=11-16 см. без установки светильника | шт. | 150 |
15 | Отверстие для светильника D=16.5-21 см. без установки светильника | шт. | 200 |
16 | Отверстие для светильника D=21-26 см. без установки светильника | шт. | 250 |
17 | Отверстие для квадратного светильника | шт. | 250 |
18 | Отверстие для люстры без установки люстры | шт. | 120 |
19 | Установка декоративного шнура | пог.м. | 100 |
20 | Установка вставки пластиковой белой | пог.м. | 50 |
21 | Установка вставки пластиковой цветной | пог.м. | 100 |
22 | Криволинейный периметр | пог.м. | 150 |
23 | Устройство обхода трубы | шт. | 120 |
24 | Декоративная накладка для трубы | шт. | 50 |
25 | Плёнка «Небо» ширина помещения до 3.5 м | кв.м. | 500 |
26 | Фотопечать, ширина помещения до 3.5 м. | кв.м. | 1000 |
27 | Переход уровня в 2-х двухуровневом потолке. | пог.м. | 1000 |
28 | Бесщелевой потолок | пог.м. | 500 |
29 | Подшторник - гардина | пог.м. | 1200 |
30 | Усиление профиля, закладные под карниз | пог.м. | 120 |
31 | Замена стенового пластикового профиля на стеновой алюминевый | пог.м. | 50 |
32 | Замена стенового пластикового профиля на потолочный алюминевый | пог.м. | 100 |
33 | Другие работы | по дог |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. (мат+работа) |
---|---|---|---|
1 | Марморино | кв.м. | 450 |
2 | Травертино | кв.м. | 450 |
3 | Чокс | кв.м. | 350 |
4 | Обратный чокс | кв.м. | 350 |
5 | Тоскана | кв.м. | 350 |
6 | Мираж | кв.м. | 300 |
7 | Сахара | кв.м. | 300 |
8 | Микробетон | кв.м. | 450 |
9 | Микроцемент | кв.м. | 400 |
10 | Персия | кв.м. | 350 |
11 | Stucco di Perla | кв.м. | 300 |
12 | Венецианская штукатурка | кв.м. | 450 |
13 | Хаос | кв.м. | 350 |
14 | Иллюзия | кв.м. | 300 |
15 | Рио | кв.м. | 350 |
Если у Вас остались вопросы, Вы можете отправить нам сообщение или связаться с нами любым удобным для Вас способом.
г.Одесса, ул. Небесной Сотни 99, «Эпицентр»
+38 (098) 050-70-40
г.Одесса, Овидиопольська дорога 1 (7 км), «Эпицентр»
+38 (093) 060-69-32
г.Одесса, ул. Паустовского 14, «Эпицентр»
+38 (073) 738-09-88
Телефон:+38 (098) 050-70-40
+38 (063) 050-70-40
Эл.почтаsteliodua@gmail.com
Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер